Perbandingan Data Desa

SIPuDing

Periode Data

Desa di Kabupaten Pasuruan

Perbandingan Data

Desa di Kabupaten Pasuruan
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Bulan Timbang

Prevalensi Data

Desa di Kabupaten Pasuruan
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Bulan Timbang

Desa Lokus Stunting

Desa di Kabupaten Pasuruan
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Bulan Timbang

Desa Lokus Stunting

Desa di Kabupaten Pasuruan
Periode Tahun & Bulan Nama Puskesmas Nama Kecamatan Nama Desa Desa Lokus Stunting
Februari 2024 Grati Grati Cukurgondang Ya
Februari 2024 Purwodadi Purwodadi Gajahrejo Ya
Februari 2024 Puspo Puspo Janjangwulung Ya
Februari 2024 Grati Grati Kalipang Ya
Februari 2024 Tutur Sumberpitu Kalipucang Ya
Februari 2024 Nguling Nguling Kapasan Ya
Februari 2024 Grati Grati Karanglo Ya
Februari 2024 Purwosari Karangrejo Karangrejo Ya
Februari 2024 Wonorejo Wonorejo Kendang Dukuh Ya
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Kersikan Ya
Februari 2024 Kejayan Kejayan Klinter Ya
Februari 2024 Lumbang Lumbang Kronto Ya
Februari 2024 Tutur Sumberpitu Ngembal Ya
Februari 2024 Puspo Puspo Palangsari Ya
Februari 2024 Lumbang Lumbang Pancur Ya
Februari 2024 Puspo Puspo Puspo Ya
Februari 2024 Grati Grati Rebalas Ya
Februari 2024 Wonorejo Wonorejo Rebono Ya
Februari 2024 Nguling Nguling Sanganom Ya
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Sekarputih Ya
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Sibon Ya
Februari 2024 Tutur Sumberpitu Sumberpitu Ya
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Tenggilisrejo Ya
Februari 2024 Grati Grati Trewung Ya
Februari 2024 Nguling Nguling Watestani Ya

Tabel Data

Desa di Kabupaten Pasuruan
Periode Tahun & Bulan Nama Puskesmas Nama Kecamatan Nama Desa Balita Diukur Balita Stunting Balita Tidak Stunting Prevalensi Stunting Desa Lokus Stunting
Februari 2024 Lekok Lekok Alastlogo 433 20 413 4.62% Tidak
Februari 2024 Kejayan Ambal Ambil Ambal-ambil 270 22 248 8.15% Tidak
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Ampelsari 326 19 307 5.83% Tidak
Februari 2024 Tutur Nongkojajar Andonosari 232 10 222 4.31% Tidak
Februari 2024 Rejoso Rejoso Arjosari 255 7 248 2.75% Tidak
Februari 2024 Kraton Kraton Asemkandang 136 26 110 19.12% Tidak
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Bajangan 147 11 136 7.48% Tidak
Februari 2024 Purwosari Purwosari Bakalan 325 37 288 11.38% Tidak
Februari 2024 Tosari Tosari Baledono 132 2 130 1.52% Tidak
Februari 2024 Lekok Lekok Balunganyar 462 64 398 13.85% Tidak
Februari 2024 Winongan Winongan Bandaran 188 17 171 9.04% Tidak
Februari 2024 Lumbang Lumbang Banjarimbo 100 7 93 7% Tidak
Februari 2024 Pandaan Sebani Banjarkejen 220 10 210 4.55% Tidak
Februari 2024 Pandaan Sebani Banjarsari 111 11 100 9.91% Tidak
Februari 2024 Beji Beji Baujeng 495 25 470 5.05% Tidak
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Bayeman 250 15 235 6% Tidak
Februari 2024 Beji Beji Beji 633 33 600 5.21% Tidak
Februari 2024 Bangil Bangil Bendomungal 383 22 361 5.74% Tidak
Februari 2024 Kraton Kraton Bendungan 431 18 413 4.18% Tidak
Februari 2024 Kejayan Kejayan Benerwojo 204 19 185 9.31% Tidak
Februari 2024 Tutur Nongkojajar Blarang 167 2 165 1.2% Tidak
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Brambang 191 16 175 8.38% Tidak
Februari 2024 Lekok Lekok Branang 388 29 359 7.47% Tidak
Februari 2024 Lumbang Lumbang Bulukandang 156 6 150 3.85% Tidak
Februari 2024 Prigen Bulukandang Bulukandang 240 6 234 2.5% Tidak
Februari 2024 Gempol Gempol Bulusari 557 18 539 3.23% Tidak
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Candibinangun 222 13 209 5.86% Tidak
Februari 2024 Prigen Prigen Candiwates 353 19 334 5.38% Tidak
Februari 2024 Beji Beji Cangkring Malang 525 24 501 4.57% Tidak
Februari 2024 Purwodadi Purwodadi Capang 167 23 144 13.77% Tidak
Februari 2024 Gempol Gempol Carat 328 9 319 2.74% Tidak
Februari 2024 Purwosari Karangrejo Cendono 258 18 240 6.98% Tidak
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Cengkrong 130 14 116 10.77% Tidak
Februari 2024 Wonorejo Wonorejo Coban Blimbing 185 38 147 20.54% Tidak
Februari 2024 Kejayan Kejayan Cobanjoyo 203 11 192 5.42% Tidak
Februari 2024 Purwodadi Purwodadi Cowek 167 17 150 10.18% Tidak
Februari 2024 Grati Grati Cukurgondang 212 18 194 8.49% Ya
Februari 2024 Lumbang Lumbang Cukurguling 354 22 332 6.21% Tidak
Februari 2024 Kraton Kraton Curah Dukuh 419 26 393 6.21% Tidak
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Curahrejo 174 7 167 4.02% Tidak
Februari 2024 Nguling Nguling Dandang Gendis 265 3 262 1.13% Tidak
Februari 2024 Purwodadi Purwodadi Dawuhan Sengon 352 31 321 8.81% Tidak
Februari 2024 Prigen Bulukandang Dayurejo 532 5 527 0.94% Tidak
Februari 2024 Bangil Raci Dermo 257 21 236 8.17% Tidak
Februari 2024 Kraton Ngempit Dhompo 188 12 176 6.38% Tidak
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Dukuhsari 163 6 157 3.68% Tidak
Februari 2024 Pandaan Pandaan Durensewu 339 15 324 4.42% Tidak
Februari 2024 Winongan Winongan Gading 172 23 149 13.37% Tidak
Februari 2024 Beji Beji Gajahbendo 262 11 251 4.2% Tidak
Februari 2024 Purwodadi Purwodadi Gajahrejo 254 25 229 9.84% Ya
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Galih 187 75 112 40.11% Tidak
Februari 2024 Prigen Prigen Gambiran 377 32 345 8.49% Tidak
Februari 2024 Kraton Ngempit Gambirkuning 214 26 188 12.15% Tidak
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Gayam 135 5 130 3.7% Tidak
Februari 2024 Lekok Lekok Gejugjati 467 25 442 5.35% Tidak
Februari 2024 Bangil Bangil Gempeng 474 7 467 1.48% Tidak
Februari 2024 Gempol Gempol Gempol 617 18 599 2.92% Tidak
Februari 2024 Tutur Nongkojajar Gendro 220 12 208 5.45% Tidak
Februari 2024 Rembang Rembang Genengwaru 173 5 168 2.89% Tidak
Februari 2024 Purwodadi Purwodadi Gerbo 517 35 482 6.77% Tidak
Februari 2024 Kraton Kraton Gerongan 261 6 255 2.3% Tidak
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Glagahsari 286 7 279 2.45% Tidak
Februari 2024 Beji Beji Glanggang 101 7 94 6.93% Tidak
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Gondangrejo 243 8 235 3.29% Tidak
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Gondangwetan 181 6 175 3.31% Tidak
Februari 2024 Grati Grati Gratitunon 334 20 314 5.99% Tidak
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Grogol 149 13 136 8.72% Tidak
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Gunting 163 6 157 3.68% Tidak
Februari 2024 Beji Beji Gunung Gangsir 562 11 551 1.96% Tidak
Februari 2024 Beji Beji Gunungari 272 20 252 7.35% Tidak
Februari 2024 Puspo Puspo Janjangwulung 315 4 311 1.27% Ya
Februari 2024 Rejoso Rejoso Jarangan 188 1 187 0.53% Tidak
Februari 2024 Wonorejo Wonorejo Jati Gunung 514 29 485 5.64% Tidak
Februari 2024 Prigen Bulukandang Jatiarjo 456 12 444 2.63% Tidak
Februari 2024 Lekok Lekok Jatirejo 484 56 428 11.57% Tidak
Februari 2024 Purwodadi Purwodadi Jatisari 285 33 252 11.58% Tidak
Februari 2024 Winongan Winongan Jeladri 156 9 147 5.77% Tidak
Februari 2024 Kraton Ngempit Jeruk 155 12 143 7.74% Tidak
Februari 2024 Gempol Kepulungan Jerukpurut 313 14 299 4.47% Tidak
Februari 2024 Puspo Puspo Jimbaran 378 52 326 13.76% Tidak
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Jogorepuh 173 15 158 8.67% Tidak
Februari 2024 Pandaan Pandaan Jogosari 312 1 311 0.32% Tidak
Februari 2024 Kejayan Ambal Ambil Kademungan 173 11 162 6.36% Tidak
Februari 2024 Bangil Raci Kalianyar 207 40 167 19.32% Tidak
Februari 2024 Grati Grati Kalipang 390 32 358 8.21% Ya
Februari 2024 Tutur Sumberpitu Kalipucang 173 7 166 4.05% Ya
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Kalirejo 241 4 237 1.66% Tidak
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Kalirejo 268 11 257 4.1% Tidak
Februari 2024 Bangil Raci Kalirejo 353 33 320 9.35% Tidak
Februari 2024 Kraton Kraton Kalirejo 663 37 626 5.58% Tidak
Februari 2024 Rembang Rembang Kalisat 200 3 197 1.5% Tidak
Februari 2024 Grati Kedawung Wetan Kambinganrejo 190 15 175 7.89% Tidak
Februari 2024 Tosari Tosari Kandangan 65 2 63 3.08% Tidak
Februari 2024 Winongan Winongan Kandung 104 13 91 12.5% Tidak
Februari 2024 Rembang Rembang Kanigoro 139 7 132 5.04% Tidak
Februari 2024 Nguling Nguling Kapasan 112 15 97 13.39% Ya
Februari 2024 Wonorejo Wonorejo Karang Asem 123 14 109 11.38% Tidak
Februari 2024 Grati Kedawung Wetan Karang Kliwon 167 17 150 10.18% Tidak
Februari 2024 Wonorejo Wonorejo Karang Menggah 111 14 97 12.61% Tidak
Februari 2024 Kraton Kraton Karanganyar 204 12 192 5.88% Tidak
Februari 2024 Lumbang Lumbang Karangasem 116 10 106 8.62% Tidak
Februari 2024 Lumbang Lumbang Karangjati 192 12 180 6.25% Tidak
Februari 2024 Pandaan Pandaan Karangjati 476 39 437 8.19% Tidak
Februari 2024 Wonorejo Wonorejo Karangjati Anyar 324 34 290 10.49% Tidak
Februari 2024 Grati Grati Karanglo 214 20 194 9.35% Ya
Februari 2024 Rejoso Rejoso Karangpandan 88 1 87 1.14% Tidak
Februari 2024 Purwosari Karangrejo Karangrejo 350 18 332 5.14% Ya
Februari 2024 Gempol Gempol Karangrejo 602 17 585 2.82% Tidak
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Karangsentul 421 13 408 3.09% Tidak
Februari 2024 Wonorejo Wonorejo Karangsono 354 15 339 4.24% Tidak
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Karangsono 331 5 326 1.51% Tidak
Februari 2024 Winongan Winongan Karangtengah 157 16 141 10.19% Tidak
Februari 2024 Bangil Bangil Kauman 398 12 386 3.02% Tidak
Februari 2024 Rejoso Rejoso Kawisrejo 225 2 223 0.89% Tidak
Februari 2024 Purwosari Purwosari Kayoman 114 14 100 12.28% Tidak
Februari 2024 Tutur Nongkojajar Kayukebek 190 8 182 4.21% Tidak
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Keboncandi 116 6 110 5.17% Tidak
Februari 2024 Grati Kedawung Wetan Kebonrejo 191 18 173 9.42% Tidak
Februari 2024 Pandaan Sebani Kebonwaris 199 9 190 4.52% Tidak
Februari 2024 Kraton Ngempit Kebotohan 239 17 222 7.11% Tidak
Februari 2024 Nguling Nguling Kedawang 423 6 417 1.42% Tidak
Februari 2024 Grati Kedawung Wetan Kedawung Kulon 429 34 395 7.93% Tidak
Februari 2024 Grati Kedawung Wetan Kedawung Wetan 306 24 282 7.84% Tidak
Februari 2024 Rembang Rembang Kedung Banteng 203 9 194 4.43% Tidak
Februari 2024 Kejayan Kejayan Kedung Pengaron 105 10 95 9.52% Tidak
Februari 2024 Rejoso Rejoso Kedungbako 106 6 100 5.66% Tidak
Februari 2024 Beji Beji Kedungboto 123 7 116 5.69% Tidak
Februari 2024 Winongan Winongan Kedungrejo 155 14 141 9.03% Tidak
Februari 2024 Beji Beji Kedungringin 361 20 341 5.54% Tidak
Februari 2024 Puspo Puspo Keduwung 106 52 54 49.06% Tidak
Februari 2024 Gempol Gempol Kejapanan 795 11 784 1.38% Tidak
Februari 2024 Kejayan Kejayan Kejayan 269 18 251 6.69% Tidak
Februari 2024 Rejoso Rejoso Kemantrenrejo 268 4 264 1.49% Tidak
Februari 2024 Puspo Puspo Kemiri 110 50 60 45.45% Tidak
Februari 2024 Pandaan Pandaan Kemirisewu 333 11 322 3.3% Tidak
Februari 2024 Wonorejo Wonorejo Kendang Dukuh 208 13 195 6.25% Ya
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Kenduruan 197 10 187 5.08% Tidak
Februari 2024 Beji Beji Kenep 189 10 179 5.29% Tidak
Februari 2024 Kejayan Kejayan Kepuh 99 13 86 13.13% Tidak
Februari 2024 Gempol Kepulungan Kepulungan 606 33 573 5.45% Tidak
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Kersikan 164 1 163 0.61% Ya
Februari 2024 Bangil Bangil Kersikan 381 13 368 3.41% Tidak
Februari 2024 Purwosari Purwosari Kertosari 240 18 222 7.5% Tidak
Februari 2024 Kejayan Kejayan Ketangirejo 156 10 146 6.41% Tidak
Februari 2024 Prigen Bulukandang Ketanireng 245 5 240 2.04% Tidak
Februari 2024 Rejoso Rejoso Ketegan 103 3 100 2.91% Tidak
Februari 2024 Bangil Bangil Kidul Dalem 592 4 588 0.68% Tidak
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Klakah 109 20 89 18.35% Tidak
Februari 2024 Kraton Ngempit Klampisrejo 197 9 188 4.57% Tidak
Februari 2024 Kejayan Ambal Ambil Klangrong 155 8 147 5.16% Tidak
Februari 2024 Kejayan Kejayan Klinter 171 12 159 7.02% Ya
Februari 2024 Wonorejo Wonorejo Kluwut 198 14 184 7.07% Tidak
Februari 2024 Bangil Bangil Kolursari 421 2 419 0.48% Tidak
Februari 2024 Kraton Kraton Kraton 208 10 198 4.81% Tidak
Februari 2024 Rembang Rembang Krengih 126 8 118 6.35% Tidak
Februari 2024 Lumbang Lumbang Kronto 201 15 186 7.46% Ya
Februari 2024 Kejayan Kejayan Kurung 181 18 163 9.94% Tidak
Februari 2024 Pandaan Pandaan Kutorejo 203 24 179 11.82% Tidak
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Lajuk 125 7 118 5.6% Tidak
Februari 2024 Bangil Raci Latek 171 7 164 4.09% Tidak
Februari 2024 Winongan Winongan Lebak 133 18 115 13.53% Tidak
Februari 2024 Purwodadi Purwodadi Lebakrejo 395 15 380 3.8% Tidak
Februari 2024 Wonorejo Wonorejo Lebaksari 218 10 208 4.59% Tidak
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Lecari 219 9 210 4.11% Tidak
Februari 2024 Prigen Prigen Ledug 342 38 304 11.11% Tidak
Februari 2024 Gempol Gempol Legok 377 14 363 3.71% Tidak
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Lemahbang 107 14 93 13.08% Tidak
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Lemahbang 322 9 313 2.8% Tidak
Februari 2024 Kejayan Ambal Ambil Linggo 127 8 119 6.3% Tidak
Februari 2024 Pohjentrek Pohjentrek Logowok 168 11 157 6.55% Tidak
Februari 2024 Kejayan Kejayan Lorokan 121 11 110 9.09% Tidak
Februari 2024 Lumbang Lumbang Lumbang 117 5 112 4.27% Tidak
Februari 2024 Prigen Prigen Lumbangrejo 319 38 281 11.91% Tidak
Februari 2024 Kejayan Ambal Ambil Luwuk 134 9 125 6.72% Tidak
Februari 2024 Bangil Raci Manaruwi 275 8 267 2.91% Tidak
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Mangguan 85 13 72 15.29% Tidak
Februari 2024 Rejoso Rejoso Manikrejo 154 8 146 5.19% Tidak
Februari 2024 Purwosari Purwosari Martopuro 649 31 618 4.78% Tidak
Februari 2024 Bangil Raci Masangan 109 14 95 12.84% Tidak
Februari 2024 Winongan Winongan Mendalan 254 25 229 9.84% Tidak
Februari 2024 Winongan Winongan Menyarik 191 24 167 12.57% Tidak
Februari 2024 Winongan Winongan Minggir 157 12 145 7.64% Tidak
Februari 2024 Nguling Nguling Mlaten 84 2 82 2.38% Tidak
Februari 2024 Rembang Rembang Mojoparon 193 1 192 0.52% Tidak
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Mojotengah 328 4 324 1.22% Tidak
Februari 2024 Tosari Tosari Mororejo 94 1 93 1.06% Tidak
Februari 2024 Kraton Ngempit Mulyorejo 227 22 205 9.69% Tidak
Februari 2024 Kraton Ngempit Ngabar 161 11 150 6.83% Tidak
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Ngadimulyo 311 5 306 1.61% Tidak
Februari 2024 Tutur Nongkojajar Ngadirejo 111 4 107 3.6% Tidak
Februari 2024 Tosari Tosari Ngadiwono 152 3 149 1.97% Tidak
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Ngantungan 115 9 106 7.83% Tidak
Februari 2024 Tutur Sumberpitu Ngembal 254 7 247 2.76% Ya
Februari 2024 Beji Beji Ngembe 169 10 159 5.92% Tidak
Februari 2024 Kraton Ngempit Ngempit 141 21 120 14.89% Tidak
Februari 2024 Gempol Gempol Ngerong 668 12 656 1.8% Tidak
Februari 2024 Nguling Nguling Nguling 175 3 172 1.71% Tidak
Februari 2024 Pandaan Pandaan Nogosari 324 33 291 10.19% Tidak
Februari 2024 Rembang Rembang Oro Oro Ombo Kulon 265 12 253 4.53% Tidak
Februari 2024 Rembang Rembang Oro Oro Ombo Wetan 518 7 511 1.35% Tidak
Februari 2024 Kejayan Ambal Ambil Oro Oro Pule 131 13 118 9.92% Tidak
Februari 2024 Rembang Rembang Orobulu 453 15 438 3.31% Tidak
Februari 2024 Kejayan Kejayan Pacarkeling 331 12 319 3.63% Tidak
Februari 2024 Beji Beji Pagak 219 5 214 2.28% Tidak
Februari 2024 Purwosari Purwosari Pager 170 12 158 7.06% Tidak
Februari 2024 Rembang Rembang Pajaran 255 10 245 3.92% Tidak
Februari 2024 Wonorejo Wonorejo Pakijangan 326 14 312 4.29% Tidak
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Pakukerto 406 16 390 3.94% Tidak
Februari 2024 Puspo Puspo Palangsari 60 15 45 25% Ya
Februari 2024 Lumbang Lumbang Pancur 170 15 155 8.82% Ya
Februari 2024 Pandaan Pandaan Pandaan 290 18 272 6.21% Tidak
Februari 2024 Rejoso Rejoso Pandanrejo 132 4 128 3.03% Tidak
Februari 2024 Rembang Rembang Pandean 158 4 154 2.53% Tidak
Februari 2024 Lumbang Lumbang Panditan 138 4 134 2.9% Tidak
Februari 2024 Pohjentrek Pohjentrek Parasrejo 230 7 223 3.04% Tidak
Februari 2024 Purwodadi Purwodadi Parerejo 346 43 303 12.43% Tidak
Februari 2024 Lekok Lekok Pasinan 601 21 580 3.49% Tidak
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Pasrepan 239 45 194 18.83% Tidak
Februari 2024 Kejayan Kejayan Patebon 208 23 185 11.06% Tidak
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Pateguhan 147 7 140 4.76% Tidak
Februari 2024 Rejoso Rejoso Patuguran 191 8 183 4.19% Tidak
Februari 2024 Prigen Prigen Pecalukan 416 13 403 3.13% Tidak
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Pekangkungan 160 16 144 10% Tidak
Februari 2024 Rembang Rembang Pekoren 442 8 434 1.81% Tidak
Februari 2024 Winongan Winongan Penataan 171 23 148 13.45% Tidak
Februari 2024 Rembang Rembang Penjangkungan 175 2 173 1.14% Tidak
Februari 2024 Nguling Nguling Penunggul 122 3 119 2.46% Tidak
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Petung 174 23 151 13.22% Tidak
Februari 2024 Pandaan Pandaan Petungasri 316 9 307 2.85% Tidak
Februari 2024 Pohjentrek Pohjentrek Pleret 320 1 319 0.31% Tidak
Februari 2024 Kraton Ngempit Plinggisan 187 18 169 9.63% Tidak
Februari 2024 Pandaan Pandaan Plintahan 283 25 258 8.83% Tidak
Februari 2024 Grati Grati Plososari 343 31 312 9.04% Tidak
Februari 2024 Tosari Tosari Podokoyo 111 1 110 0.9% Tidak
Februari 2024 Bangil Bangil Pogar 491 41 450 8.35% Tidak
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Pohgading 131 20 111 15.27% Tidak
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Pohgedang 116 17 99 14.66% Tidak
Februari 2024 Prigen Prigen Prigen 226 16 210 7.08% Tidak
Februari 2024 Winongan Winongan Prodo 126 17 109 13.49% Tidak
Februari 2024 Purwodadi Purwodadi Pucangsari 232 20 212 8.62% Tidak
Februari 2024 Purwosari Purwosari Pucangsari 298 36 262 12.08% Tidak
Februari 2024 Kraton Ngempit Pukul 238 25 213 10.5% Tidak
Februari 2024 Kraton Kraton Pulokerto 224 13 211 5.8% Tidak
Februari 2024 Tutur Sumberpitu Pungging 113 6 107 5.31% Tidak
Februari 2024 Purwodadi Purwodadi Purwodadi 266 26 240 9.77% Tidak
Februari 2024 Purwosari Purwosari Purwosari 288 38 250 13.19% Tidak
Februari 2024 Puspo Puspo Puspo 161 46 115 28.57% Ya
Februari 2024 Puspo Puspo Pusungmalang 127 37 90 29.13% Tidak
Februari 2024 Bangil Raci Raci 198 26 172 13.13% Tidak
Februari 2024 Nguling Nguling Randuati 108 4 104 3.7% Tidak
Februari 2024 Kejayan Kejayan Randugong 171 14 157 8.19% Tidak
Februari 2024 Gempol Kepulungan Randupitu 414 23 391 5.56% Tidak
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Ranggeh 139 21 118 15.11% Tidak
Februari 2024 Grati Grati Ranuklindungan 229 18 211 7.86% Tidak
Februari 2024 Grati Grati Rebalas 383 30 353 7.83% Ya
Februari 2024 Wonorejo Wonorejo Rebono 200 15 185 7.5% Ya
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Rejosalam 168 23 145 13.69% Tidak
Februari 2024 Kraton Kraton Rejosari 262 23 239 8.78% Tidak
Februari 2024 Rejoso Rejoso Rejoso Kidul 192 1 191 0.52% Tidak
Februari 2024 Rejoso Rejoso Rejoso Lor 309 14 295 4.53% Tidak
Februari 2024 Rembang Rembang Rembang 623 14 609 2.25% Tidak
Februari 2024 Lekok Lekok Rowogempol 685 6 679 0.88% Tidak
Februari 2024 Rejoso Rejoso Sadengrejo 132 2 130 1.52% Tidak
Februari 2024 Rejoso Rejoso Sambirejo 149 4 145 2.68% Tidak
Februari 2024 Wonorejo Wonorejo Sambisirah 227 18 209 7.93% Tidak
Februari 2024 Nguling Nguling Sanganom 182 20 162 10.99% Ya
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Sapulante 101 9 92 8.91% Tidak
Februari 2024 Nguling Nguling Sebalong 178 4 174 2.25% Tidak
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Sebandung 179 5 174 2.79% Tidak
Februari 2024 Pandaan Sebani Sebani 270 18 252 6.67% Tidak
Februari 2024 Tosari Tosari Sedaeng 117 2 115 1.71% Tidak
Februari 2024 Nguling Nguling Sedarum 276 2 274 0.72% Tidak
Februari 2024 Rejoso Rejoso Segoropuro 136 5 131 3.68% Tidak
Februari 2024 Prigen Prigen Sekarjoho 144 8 136 5.56% Tidak
Februari 2024 Purwosari Purwosari Sekarmojo 444 26 418 5.86% Tidak
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Sekarputih 127 14 113 11.02% Ya
Februari 2024 Kraton Kraton Selotambak 218 23 195 10.55% Tidak
Februari 2024 Kraton Kraton Semare 333 5 328 1.5% Tidak
Februari 2024 Lekok Lekok Semedusari 239 8 231 3.35% Tidak
Februari 2024 Purwodadi Purwodadi Semut 162 10 152 6.17% Tidak
Februari 2024 Purwosari Purwosari Sengon Agung 318 35 283 11.01% Tidak
Februari 2024 Purwodadi Purwodadi Sentul 194 11 183 5.67% Tidak
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Sibon 179 25 154 13.97% Ya
Februari 2024 Winongan Winongan Sidepan 92 14 78 15.22% Tidak
Februari 2024 Kraton Ngempit Sidogiri 207 18 189 8.7% Tidak
Februari 2024 Beji Beji Sidowayah 263 15 248 5.7% Tidak
Februari 2024 Rembang Rembang Siyar 151 10 141 6.62% Tidak
Februari 2024 Kejayan Kejayan Sladi 190 16 174 8.42% Tidak
Februari 2024 Kraton Ngempit Slambrit 152 17 135 11.18% Tidak
Februari 2024 Winongan Winongan Sruwi 169 14 155 8.28% Tidak
Februari 2024 Nguling Nguling Sudimulyo 170 11 159 6.47% Tidak
Februari 2024 Purwosari Purwosari Sukodermo 140 17 123 12.14% Tidak
Februari 2024 Prigen Bulukandang Sukolilo 225 13 212 5.78% Tidak
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Sukorame 205 4 201 1.95% Tidak
Februari 2024 Pohjentrek Pohjentrek Sukorejo 141 10 131 7.09% Tidak
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Sukorejo 199 6 193 3.02% Tidak
Februari 2024 Prigen Prigen Sukoreno 410 28 382 6.83% Tidak
Februari 2024 Grati Kedawung Wetan Sumber Agung 219 25 194 11.42% Tidak
Februari 2024 Kejayan Kejayan Sumber Banteng 140 10 130 7.14% Tidak
Februari 2024 Rembang Rembang Sumber Glagah 148 4 144 2.7% Tidak
Februari 2024 Nguling Nguling Sumberanyar 346 6 340 1.73% Tidak
Februari 2024 Grati Grati Sumberdawesari 428 39 389 9.11% Tidak
Februari 2024 Winongan Winongan Sumberejo 194 15 179 7.73% Tidak
Februari 2024 Pandaan Pandaan Sumberejo 611 9 602 1.47% Tidak
Februari 2024 Pandaan Pandaan Sumbergedang 463 37 426 7.99% Tidak
Februari 2024 Tutur Sumberpitu Sumberpitu 225 4 221 1.78% Ya
Februari 2024 Purwosari Karangrejo Sumberrejo 388 26 362 6.7% Tidak
Februari 2024 Kejayan Ambal Ambil Sumbersuko 137 7 130 5.11% Tidak
Februari 2024 Purwosari Karangrejo Sumbersuko 309 16 293 5.18% Tidak
Februari 2024 Gempol Kepulungan Sumbersuko 369 14 355 3.79% Tidak
Februari 2024 Pohjentrek Pohjentrek Sungi Kulon 249 21 228 8.43% Tidak
Februari 2024 Pohjentrek Pohjentrek Sungiwetan 322 17 305 5.28% Tidak
Februari 2024 Pohjentrek Pohjentrek Susukanrejo 190 10 180 5.26% Tidak
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Suwayuwo 362 22 340 6.08% Tidak
Februari 2024 Wonorejo Wonorejo Tamansari 232 11 221 4.74% Tidak
Februari 2024 Bangil Raci Tambakan 208 25 183 12.02% Tidak
Februari 2024 Kraton Kraton Tambakirejo 208 20 188 9.62% Tidak
Februari 2024 Lekok Lekok Tambaklekok 486 13 473 2.67% Tidak
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Tambakrejo 133 10 123 7.52% Tidak
Februari 2024 Kraton Ngempit Tambaksari 165 15 150 9.09% Tidak
Februari 2024 Purwodadi Purwodadi Tambaksari 197 28 169 14.21% Tidak
Februari 2024 Lekok Lekok Tampung 394 9 385 2.28% Tidak
Februari 2024 Rembang Rembang Tampung 266 11 255 4.14% Tidak
Februari 2024 Kejayan Kejayan Tanggulangin 206 14 192 6.8% Tidak
Februari 2024 Sukorejo Sukorejo Tanjungarum 281 11 270 3.91% Tidak
Februari 2024 Pandaan Pandaan Tawangrejo 272 29 243 10.66% Tidak
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Tebas 242 11 231 4.55% Tidak
Februari 2024 Purwosari Purwosari Tejowangi 298 34 264 11.41% Tidak
Februari 2024 Pasrepan Pasrepan Tempuran 294 24 270 8.16% Tidak
Februari 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Tenggilisrejo 175 22 153 12.57% Ya
Februari 2024 Pohjentrek Pohjentrek Tidu 180 17 163 9.44% Tidak
Februari 2024 Tutur Nongkojajar Tlogosari 374 17 357 4.55% Tidak
Februari 2024 Tosari Tosari Tosari 96 0 96 0% Tidak
Februari 2024 Rejoso Rejoso Toyaning 252 9 243 3.57% Tidak
