Perbandingan Data Desa

SIPuDing

Periode Data

Desa di Kabupaten Pasuruan

Perbandingan Data

Desa di Kabupaten Pasuruan
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Bulan Timbang

Prevalensi Data

Desa di Kabupaten Pasuruan
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Bulan Timbang

Desa Lokus Stunting

Desa di Kabupaten Pasuruan
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Bulan Timbang

Desa Lokus Stunting

Desa di Kabupaten Pasuruan
Periode Tahun & Bulan Nama Puskesmas Nama Kecamatan Nama Desa Desa Lokus Stunting
Agustus 2024 Grati Grati Cukurgondang Ya
Agustus 2024 Purwodadi Purwodadi Gajahrejo Ya
Agustus 2024 Puspo Puspo Janjangwulung Ya
Agustus 2024 Grati Grati Kalipang Ya
Agustus 2024 Tutur Sumberpitu Kalipucang Ya
Agustus 2024 Nguling Nguling Kapasan Ya
Agustus 2024 Grati Grati Karanglo Ya
Agustus 2024 Purwosari Karangrejo Karangrejo Ya
Agustus 2024 Wonorejo Wonorejo Kendang Dukuh Ya
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Kersikan Ya
Agustus 2024 Kejayan Kejayan Klinter Ya
Agustus 2024 Lumbang Lumbang Kronto Ya
Agustus 2024 Tutur Sumberpitu Ngembal Ya
Agustus 2024 Puspo Puspo Palangsari Ya
Agustus 2024 Lumbang Lumbang Pancur Ya
Agustus 2024 Puspo Puspo Puspo Ya
Agustus 2024 Grati Grati Rebalas Ya
Agustus 2024 Wonorejo Wonorejo Rebono Ya
Agustus 2024 Nguling Nguling Sanganom Ya
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Sekarputih Ya
Agustus 2024 Pasrepan Pasrepan Sibon Ya
Agustus 2024 Tutur Sumberpitu Sumberpitu Ya
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Tenggilisrejo Ya
Agustus 2024 Grati Grati Trewung Ya
Agustus 2024 Nguling Nguling Watestani Ya

Tabel Data

Desa di Kabupaten Pasuruan
Periode Tahun & Bulan Nama Puskesmas Nama Kecamatan Nama Desa Balita Diukur Balita Stunting Balita Tidak Stunting Prevalensi Stunting Desa Lokus Stunting
Agustus 2024 Lekok Lekok Alastlogo 440 16 424 3.64% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Ambal Ambil Ambal-ambil 298 18 280 6.04% Tidak
Agustus 2024 Pasrepan Pasrepan Ampelsari 327 14 313 4.28% Tidak
Agustus 2024 Tutur Nongkojajar Andonosari 293 10 283 3.41% Tidak
Agustus 2024 Rejoso Rejoso Arjosari 264 9 255 3.41% Tidak
Agustus 2024 Kraton Kraton Asemkandang 181 32 149 17.68% Tidak
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Bajangan 197 9 188 4.57% Tidak
Agustus 2024 Purwosari Purwosari Bakalan 356 26 330 7.3% Tidak
Agustus 2024 Tosari Tosari Baledono 124 7 117 5.65% Tidak
Agustus 2024 Lekok Lekok Balunganyar 506 26 480 5.14% Tidak
Agustus 2024 Winongan Winongan Bandaran 233 15 218 6.44% Tidak
Agustus 2024 Lumbang Lumbang Banjarimbo 105 5 100 4.76% Tidak
Agustus 2024 Pandaan Sebani Banjarkejen 236 14 222 5.93% Tidak
Agustus 2024 Pandaan Sebani Banjarsari 125 9 116 7.2% Tidak
Agustus 2024 Beji Beji Baujeng 386 24 362 6.22% Tidak
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Bayeman 310 9 301 2.9% Tidak
Agustus 2024 Beji Beji Beji 886 9 877 1.02% Tidak
Agustus 2024 Bangil Bangil Bendomungal 317 16 301 5.05% Tidak
Agustus 2024 Kraton Kraton Bendungan 510 22 488 4.31% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Kejayan Benerwojo 217 19 198 8.76% Tidak
Agustus 2024 Tutur Nongkojajar Blarang 132 2 130 1.52% Tidak
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Brambang 182 10 172 5.49% Tidak
Agustus 2024 Lekok Lekok Branang 396 6 390 1.52% Tidak
Agustus 2024 Lumbang Lumbang Bulukandang 201 8 193 3.98% Tidak
Agustus 2024 Prigen Bulukandang Bulukandang 286 5 281 1.75% Tidak
Agustus 2024 Gempol Gempol Bulusari 745 7 738 0.94% Tidak
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Candibinangun 301 9 292 2.99% Tidak
Agustus 2024 Prigen Prigen Candiwates 369 15 354 4.07% Tidak
Agustus 2024 Beji Beji Cangkring Malang 647 17 630 2.63% Tidak
Agustus 2024 Purwodadi Purwodadi Capang 392 24 368 6.12% Tidak
Agustus 2024 Gempol Gempol Carat 423 8 415 1.89% Tidak
Agustus 2024 Purwosari Karangrejo Cendono 277 20 257 7.22% Tidak
Agustus 2024 Pasrepan Pasrepan Cengkrong 124 11 113 8.87% Tidak
Agustus 2024 Wonorejo Wonorejo Coban Blimbing 251 18 233 7.17% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Kejayan Cobanjoyo 205 10 195 4.88% Tidak
Agustus 2024 Purwodadi Purwodadi Cowek 399 6 393 1.5% Tidak
Agustus 2024 Grati Grati Cukurgondang 213 20 193 9.39% Ya
Agustus 2024 Lumbang Lumbang Cukurguling 407 18 389 4.42% Tidak
Agustus 2024 Kraton Kraton Curah Dukuh 205 17 188 8.29% Tidak
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Curahrejo 170 8 162 4.71% Tidak
Agustus 2024 Nguling Nguling Dandang Gendis 336 2 334 0.6% Tidak
Agustus 2024 Purwodadi Purwodadi Dawuhan Sengon 365 29 336 7.95% Tidak
Agustus 2024 Prigen Bulukandang Dayurejo 708 11 697 1.55% Tidak
Agustus 2024 Bangil Raci Dermo 268 33 235 12.31% Tidak
Agustus 2024 Kraton Ngempit Dhompo 195 20 175 10.26% Tidak
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Dukuhsari 170 7 163 4.12% Tidak
Agustus 2024 Pandaan Pandaan Durensewu 448 17 431 3.79% Tidak
Agustus 2024 Winongan Winongan Gading 211 22 189 10.43% Tidak
Agustus 2024 Beji Beji Gajahbendo 230 3 227 1.3% Tidak
Agustus 2024 Purwodadi Purwodadi Gajahrejo 246 18 228 7.32% Ya
Agustus 2024 Pasrepan Pasrepan Galih 228 92 136 40.35% Tidak
Agustus 2024 Prigen Prigen Gambiran 380 22 358 5.79% Tidak
Agustus 2024 Kraton Ngempit Gambirkuning 245 18 227 7.35% Tidak
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Gayam 169 1 168 0.59% Tidak
Agustus 2024 Lekok Lekok Gejugjati 438 25 413 5.71% Tidak
Agustus 2024 Bangil Bangil Gempeng 517 6 511 1.16% Tidak
Agustus 2024 Gempol Gempol Gempol 673 21 652 3.12% Tidak
Agustus 2024 Tutur Nongkojajar Gendro 191 8 183 4.19% Tidak
Agustus 2024 Rembang Rembang Genengwaru 176 5 171 2.84% Tidak
Agustus 2024 Purwodadi Purwodadi Gerbo 554 45 509 8.12% Tidak
Agustus 2024 Kraton Kraton Gerongan 420 21 399 5% Tidak
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Glagahsari 316 10 306 3.16% Tidak
Agustus 2024 Beji Beji Glanggang 124 8 116 6.45% Tidak
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Gondangrejo 269 5 264 1.86% Tidak
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Gondangwetan 205 9 196 4.39% Tidak
Agustus 2024 Grati Grati Gratitunon 242 14 228 5.79% Tidak
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Grogol 171 6 165 3.51% Tidak
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Gunting 342 7 335 2.05% Tidak
Agustus 2024 Beji Beji Gunung Gangsir 513 0 513 0% Tidak
Agustus 2024 Beji Beji Gunungari 328 1 327 0.3% Tidak
Agustus 2024 Puspo Puspo Janjangwulung 333 12 321 3.6% Ya
Agustus 2024 Rejoso Rejoso Jarangan 207 2 205 0.97% Tidak
Agustus 2024 Wonorejo Wonorejo Jati Gunung 512 25 487 4.88% Tidak
Agustus 2024 Prigen Bulukandang Jatiarjo 508 15 493 2.95% Tidak
Agustus 2024 Lekok Lekok Jatirejo 826 37 789 4.48% Tidak
Agustus 2024 Purwodadi Purwodadi Jatisari 340 22 318 6.47% Tidak
Agustus 2024 Winongan Winongan Jeladri 155 10 145 6.45% Tidak
Agustus 2024 Kraton Ngempit Jeruk 146 10 136 6.85% Tidak
Agustus 2024 Gempol Kepulungan Jerukpurut 391 14 377 3.58% Tidak
Agustus 2024 Puspo Puspo Jimbaran 455 73 382 16.04% Tidak
Agustus 2024 Pasrepan Pasrepan Jogorepuh 182 15 167 8.24% Tidak
Agustus 2024 Pandaan Pandaan Jogosari 298 1 297 0.34% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Ambal Ambil Kademungan 183 13 170 7.1% Tidak
Agustus 2024 Bangil Raci Kalianyar 271 19 252 7.01% Tidak
Agustus 2024 Grati Grati Kalipang 371 35 336 9.43% Ya
Agustus 2024 Tutur Sumberpitu Kalipucang 269 3 266 1.12% Ya
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Kalirejo 265 8 257 3.02% Tidak
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Kalirejo 334 8 326 2.4% Tidak
Agustus 2024 Bangil Raci Kalirejo 366 33 333 9.02% Tidak
Agustus 2024 Kraton Kraton Kalirejo 659 50 609 7.59% Tidak
Agustus 2024 Rembang Rembang Kalisat 302 3 299 0.99% Tidak
Agustus 2024 Grati Kedawung Wetan Kambinganrejo 188 13 175 6.91% Tidak
Agustus 2024 Tosari Tosari Kandangan 93 3 90 3.23% Tidak
Agustus 2024 Winongan Winongan Kandung 101 12 89 11.88% Tidak
Agustus 2024 Rembang Rembang Kanigoro 144 5 139 3.47% Tidak
Agustus 2024 Nguling Nguling Kapasan 218 22 196 10.09% Ya
Agustus 2024 Wonorejo Wonorejo Karang Asem 212 29 183 13.68% Tidak
Agustus 2024 Grati Kedawung Wetan Karang Kliwon 171 16 155 9.36% Tidak
Agustus 2024 Wonorejo Wonorejo Karang Menggah 165 17 148 10.3% Tidak
Agustus 2024 Kraton Kraton Karanganyar 187 31 156 16.58% Tidak
Agustus 2024 Lumbang Lumbang Karangasem 223 12 211 5.38% Tidak
Agustus 2024 Lumbang Lumbang Karangjati 122 10 112 8.2% Tidak
Agustus 2024 Pandaan Pandaan Karangjati 883 14 869 1.59% Tidak
Agustus 2024 Wonorejo Wonorejo Karangjati Anyar 362 45 317 12.43% Tidak
Agustus 2024 Grati Grati Karanglo 202 16 186 7.92% Ya
Agustus 2024 Rejoso Rejoso Karangpandan 134 7 127 5.22% Tidak
Agustus 2024 Purwosari Karangrejo Karangrejo 410 12 398 2.93% Ya
Agustus 2024 Gempol Gempol Karangrejo 773 16 757 2.07% Tidak
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Karangsentul 419 14 405 3.34% Tidak
Agustus 2024 Wonorejo Wonorejo Karangsono 355 16 339 4.51% Tidak
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Karangsono 357 3 354 0.84% Tidak
Agustus 2024 Winongan Winongan Karangtengah 150 18 132 12% Tidak
Agustus 2024 Bangil Bangil Kauman 374 10 364 2.67% Tidak
Agustus 2024 Rejoso Rejoso Kawisrejo 236 6 230 2.54% Tidak
Agustus 2024 Purwosari Purwosari Kayoman 144 10 134 6.94% Tidak
Agustus 2024 Tutur Nongkojajar Kayukebek 145 7 138 4.83% Tidak
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Keboncandi 121 7 114 5.79% Tidak
Agustus 2024 Grati Kedawung Wetan Kebonrejo 257 16 241 6.23% Tidak
Agustus 2024 Pandaan Sebani Kebonwaris 254 12 242 4.72% Tidak
Agustus 2024 Kraton Ngempit Kebotohan 267 27 240 10.11% Tidak
Agustus 2024 Nguling Nguling Kedawang 392 1 391 0.26% Tidak
Agustus 2024 Grati Kedawung Wetan Kedawung Kulon 264 19 245 7.2% Tidak
Agustus 2024 Grati Kedawung Wetan Kedawung Wetan 394 50 344 12.69% Tidak
Agustus 2024 Rembang Rembang Kedung Banteng 285 8 277 2.81% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Kejayan Kedung Pengaron 95 6 89 6.32% Tidak
Agustus 2024 Rejoso Rejoso Kedungbako 119 5 114 4.2% Tidak
Agustus 2024 Beji Beji Kedungboto 139 0 139 0% Tidak
Agustus 2024 Winongan Winongan Kedungrejo 206 17 189 8.25% Tidak
Agustus 2024 Beji Beji Kedungringin 492 0 492 0% Tidak
Agustus 2024 Puspo Puspo Keduwung 151 81 70 53.64% Tidak
Agustus 2024 Gempol Gempol Kejapanan 1169 30 1139 2.57% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Kejayan Kejayan 231 15 216 6.49% Tidak
Agustus 2024 Rejoso Rejoso Kemantrenrejo 291 3 288 1.03% Tidak
Agustus 2024 Puspo Puspo Kemiri 273 29 244 10.62% Tidak
Agustus 2024 Pandaan Pandaan Kemirisewu 295 15 280 5.08% Tidak
Agustus 2024 Wonorejo Wonorejo Kendang Dukuh 215 12 203 5.58% Ya
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Kenduruan 381 10 371 2.62% Tidak
Agustus 2024 Beji Beji Kenep 254 9 245 3.54% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Kejayan Kepuh 104 10 94 9.62% Tidak
Agustus 2024 Gempol Kepulungan Kepulungan 714 26 688 3.64% Tidak
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Kersikan 165 4 161 2.42% Ya
Agustus 2024 Bangil Bangil Kersikan 339 11 328 3.24% Tidak
Agustus 2024 Purwosari Purwosari Kertosari 368 22 346 5.98% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Kejayan Ketangirejo 151 6 145 3.97% Tidak
Agustus 2024 Prigen Bulukandang Ketanireng 289 8 281 2.77% Tidak
Agustus 2024 Rejoso Rejoso Ketegan 108 2 106 1.85% Tidak
Agustus 2024 Bangil Bangil Kidul Dalem 573 10 563 1.75% Tidak
Agustus 2024 Pasrepan Pasrepan Klakah 120 6 114 5% Tidak
Agustus 2024 Kraton Ngempit Klampisrejo 213 17 196 7.98% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Ambal Ambil Klangrong 169 8 161 4.73% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Kejayan Klinter 178 5 173 2.81% Ya
Agustus 2024 Wonorejo Wonorejo Kluwut 216 25 191 11.57% Tidak
Agustus 2024 Bangil Bangil Kolursari 412 2 410 0.49% Tidak
Agustus 2024 Kraton Kraton Kraton 238 10 228 4.2% Tidak
Agustus 2024 Rembang Rembang Krengih 147 7 140 4.76% Tidak
Agustus 2024 Lumbang Lumbang Kronto 244 15 229 6.15% Ya
Agustus 2024 Kejayan Kejayan Kurung 167 15 152 8.98% Tidak
Agustus 2024 Pandaan Pandaan Kutorejo 386 12 374 3.11% Tidak
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Lajuk 114 5 109 4.39% Tidak
Agustus 2024 Bangil Raci Latek 174 4 170 2.3% Tidak
Agustus 2024 Winongan Winongan Lebak 133 18 115 13.53% Tidak
Agustus 2024 Purwodadi Purwodadi Lebakrejo 373 36 337 9.65% Tidak
Agustus 2024 Wonorejo Wonorejo Lebaksari 269 25 244 9.29% Tidak
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Lecari 236 7 229 2.97% Tidak
Agustus 2024 Prigen Prigen Ledug 367 28 339 7.63% Tidak
Agustus 2024 Gempol Gempol Legok 546 14 532 2.56% Tidak
Agustus 2024 Pasrepan Pasrepan Lemahbang 105 11 94 10.48% Tidak
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Lemahbang 370 7 363 1.89% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Ambal Ambil Linggo 151 10 141 6.62% Tidak
Agustus 2024 Pohjentrek Pohjentrek Logowok 171 11 160 6.43% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Kejayan Lorokan 148 11 137 7.43% Tidak
Agustus 2024 Lumbang Lumbang Lumbang 132 6 126 4.55% Tidak
Agustus 2024 Prigen Prigen Lumbangrejo 341 25 316 7.33% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Ambal Ambil Luwuk 143 10 133 6.99% Tidak
Agustus 2024 Bangil Raci Manaruwi 233 5 228 2.15% Tidak
Agustus 2024 Pasrepan Pasrepan Mangguan 109 32 77 29.36% Tidak
Agustus 2024 Rejoso Rejoso Manikrejo 156 8 148 5.13% Tidak
Agustus 2024 Purwosari Purwosari Martopuro 667 26 641 3.9% Tidak
Agustus 2024 Bangil Raci Masangan 113 13 100 11.5% Tidak
Agustus 2024 Winongan Winongan Mendalan 236 23 213 9.75% Tidak
Agustus 2024 Winongan Winongan Menyarik 210 22 188 10.48% Tidak
Agustus 2024 Winongan Winongan Minggir 171 12 159 7.02% Tidak
Agustus 2024 Nguling Nguling Mlaten 213 2 211 0.94% Tidak
Agustus 2024 Rembang Rembang Mojoparon 201 1 200 0.5% Tidak
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Mojotengah 296 4 292 1.35% Tidak
Agustus 2024 Tosari Tosari Mororejo 121 0 121 0% Tidak
Agustus 2024 Kraton Ngempit Mulyorejo 235 27 208 11.49% Tidak
Agustus 2024 Kraton Ngempit Ngabar 213 8 205 3.76% Tidak
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Ngadimulyo 274 9 265 3.28% Tidak
Agustus 2024 Tutur Nongkojajar Ngadirejo 113 4 109 3.54% Tidak
Agustus 2024 Tosari Tosari Ngadiwono 142 6 136 4.23% Tidak
Agustus 2024 Pasrepan Pasrepan Ngantungan 164 13 151 7.93% Tidak
Agustus 2024 Tutur Sumberpitu Ngembal 432 7 425 1.62% Ya
Agustus 2024 Beji Beji Ngembe 286 15 271 5.24% Tidak
Agustus 2024 Kraton Ngempit Ngempit 189 16 173 8.47% Tidak
Agustus 2024 Gempol Gempol Ngerong 766 17 749 2.22% Tidak
Agustus 2024 Nguling Nguling Nguling 451 3 448 0.67% Tidak
Agustus 2024 Pandaan Pandaan Nogosari 596 18 578 3.02% Tidak
Agustus 2024 Rembang Rembang Oro Oro Ombo Kulon 322 11 311 3.42% Tidak
Agustus 2024 Rembang Rembang Oro Oro Ombo Wetan 551 3 548 0.54% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Ambal Ambil Oro Oro Pule 138 5 133 3.62% Tidak
Agustus 2024 Rembang Rembang Orobulu 530 10 520 1.89% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Kejayan Pacarkeling 326 12 314 3.68% Tidak
Agustus 2024 Beji Beji Pagak 242 4 238 1.65% Tidak
Agustus 2024 Purwosari Purwosari Pager 352 15 337 4.26% Tidak
Agustus 2024 Rembang Rembang Pajaran 298 8 290 2.68% Tidak
Agustus 2024 Wonorejo Wonorejo Pakijangan 323 22 301 6.81% Tidak
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Pakukerto 442 11 431 2.49% Tidak
Agustus 2024 Puspo Puspo Palangsari 171 90 81 52.63% Ya
Agustus 2024 Lumbang Lumbang Pancur 198 13 185 6.57% Ya
Agustus 2024 Pandaan Pandaan Pandaan 311 16 295 5.14% Tidak
Agustus 2024 Rejoso Rejoso Pandanrejo 233 4 229 1.72% Tidak
Agustus 2024 Rembang Rembang Pandean 166 3 163 1.81% Tidak
Agustus 2024 Lumbang Lumbang Panditan 199 4 195 2.01% Tidak
Agustus 2024 Pohjentrek Pohjentrek Parasrejo 258 9 249 3.49% Tidak
Agustus 2024 Purwodadi Purwodadi Parerejo 505 32 473 6.34% Tidak
Agustus 2024 Lekok Lekok Pasinan 568 14 554 2.46% Tidak
Agustus 2024 Pasrepan Pasrepan Pasrepan 304 82 222 26.97% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Kejayan Patebon 174 15 159 8.62% Tidak
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Pateguhan 182 7 175 3.85% Tidak
Agustus 2024 Rejoso Rejoso Patuguran 191 8 183 4.19% Tidak
Agustus 2024 Prigen Prigen Pecalukan 563 28 535 4.97% Tidak
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Pekangkungan 159 9 150 5.66% Tidak
Agustus 2024 Rembang Rembang Pekoren 446 11 435 2.47% Tidak
Agustus 2024 Winongan Winongan Penataan 168 18 150 10.71% Tidak
Agustus 2024 Rembang Rembang Penjangkungan 181 2 179 1.1% Tidak
Agustus 2024 Nguling Nguling Penunggul 122 13 109 10.66% Tidak
Agustus 2024 Pasrepan Pasrepan Petung 191 61 130 31.94% Tidak
Agustus 2024 Pandaan Pandaan Petungasri 272 5 267 1.84% Tidak
Agustus 2024 Pohjentrek Pohjentrek Pleret 317 2 315 0.63% Tidak
Agustus 2024 Kraton Ngempit Plinggisan 212 16 196 7.55% Tidak
Agustus 2024 Pandaan Pandaan Plintahan 428 22 406 5.14% Tidak
Agustus 2024 Grati Grati Plososari 271 12 259 4.43% Tidak
Agustus 2024 Tosari Tosari Podokoyo 109 4 105 3.67% Tidak
Agustus 2024 Bangil Bangil Pogar 562 26 536 4.63% Tidak
Agustus 2024 Pasrepan Pasrepan Pohgading 232 22 210 9.48% Tidak
Agustus 2024 Pasrepan Pasrepan Pohgedang 180 25 155 13.89% Tidak
Agustus 2024 Prigen Prigen Prigen 237 26 211 10.97% Tidak
Agustus 2024 Winongan Winongan Prodo 134 15 119 11.19% Tidak
Agustus 2024 Purwodadi Purwodadi Pucangsari 203 20 183 9.85% Tidak
Agustus 2024 Purwosari Purwosari Pucangsari 299 9 290 3.01% Tidak
Agustus 2024 Kraton Ngempit Pukul 233 22 211 9.44% Tidak
Agustus 2024 Kraton Kraton Pulokerto 230 19 211 8.26% Tidak
Agustus 2024 Tutur Sumberpitu Pungging 127 2 125 1.57% Tidak
Agustus 2024 Purwodadi Purwodadi Purwodadi 318 24 294 7.55% Tidak
Agustus 2024 Purwosari Purwosari Purwosari 418 38 380 9.09% Tidak
Agustus 2024 Puspo Puspo Puspo 385 83 302 21.56% Ya
Agustus 2024 Puspo Puspo Pusungmalang 267 118 149 44.19% Tidak
Agustus 2024 Bangil Raci Raci 324 30 294 9.26% Tidak
Agustus 2024 Nguling Nguling Randuati 109 6 103 5.5% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Kejayan Randugong 185 11 174 5.95% Tidak
Agustus 2024 Gempol Kepulungan Randupitu 586 23 563 3.92% Tidak
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Ranggeh 154 9 145 5.84% Tidak
Agustus 2024 Grati Grati Ranuklindungan 208 22 186 10.58% Tidak
Agustus 2024 Grati Grati Rebalas 363 23 340 6.34% Ya
Agustus 2024 Wonorejo Wonorejo Rebono 230 19 211 8.26% Ya
Agustus 2024 Pasrepan Pasrepan Rejosalam 235 31 204 13.19% Tidak
Agustus 2024 Kraton Kraton Rejosari 268 18 250 6.72% Tidak
Agustus 2024 Rejoso Rejoso Rejoso Kidul 239 2 237 0.84% Tidak
Agustus 2024 Rejoso Rejoso Rejoso Lor 327 13 314 3.98% Tidak
Agustus 2024 Rembang Rembang Rembang 718 11 707 1.53% Tidak
Agustus 2024 Lekok Lekok Rowogempol 808 4 804 0.5% Tidak
Agustus 2024 Rejoso Rejoso Sadengrejo 184 2 182 1.09% Tidak
Agustus 2024 Rejoso Rejoso Sambirejo 229 6 223 2.62% Tidak
Agustus 2024 Wonorejo Wonorejo Sambisirah 282 11 271 3.9% Tidak
Agustus 2024 Nguling Nguling Sanganom 201 19 182 9.45% Ya
Agustus 2024 Pasrepan Pasrepan Sapulante 163 34 129 20.86% Tidak
Agustus 2024 Nguling Nguling Sebalong 157 1 156 0.64% Tidak
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Sebandung 157 4 153 2.55% Tidak
Agustus 2024 Pandaan Sebani Sebani 277 17 260 6.14% Tidak
Agustus 2024 Tosari Tosari Sedaeng 118 5 113 4.24% Tidak
Agustus 2024 Nguling Nguling Sedarum 319 2 317 0.63% Tidak
Agustus 2024 Rejoso Rejoso Segoropuro 193 4 189 2.07% Tidak
Agustus 2024 Prigen Prigen Sekarjoho 231 7 224 3.03% Tidak
Agustus 2024 Purwosari Purwosari Sekarmojo 496 20 476 4.03% Tidak
Agustus 2024 Gondang Wetan Gondang Wetan Sekarputih 182 8 174 4.4% Ya
Agustus 2024 Kraton Kraton Selotambak 214 24 190 11.21% Tidak
Agustus 2024 Kraton Kraton Semare 276 3 273 1.09% Tidak
Agustus 2024 Lekok Lekok Semedusari 221 7 214 3.17% Tidak
Agustus 2024 Purwodadi Purwodadi Semut 117 10 107 8.55% Tidak
Agustus 2024 Purwosari Purwosari Sengon Agung 322 28 294 8.7% Tidak
Agustus 2024 Purwodadi Purwodadi Sentul 220 21 199 9.55% Tidak
Agustus 2024 Pasrepan Pasrepan Sibon 219 37 182 16.89% Ya
Agustus 2024 Winongan Winongan Sidepan 101 13 88 12.87% Tidak
Agustus 2024 Kraton Ngempit Sidogiri 266 24 242 9.02% Tidak
Agustus 2024 Beji Beji Sidowayah 301 12 289 3.99% Tidak
Agustus 2024 Rembang Rembang Siyar 169 5 164 2.96% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Kejayan Sladi 206 11 195 5.34% Tidak
Agustus 2024 Kraton Ngempit Slambrit 154 16 138 10.39% Tidak
Agustus 2024 Winongan Winongan Sruwi 173 15 158 8.67% Tidak
Agustus 2024 Nguling Nguling Sudimulyo 172 1 171 0.58% Tidak
Agustus 2024 Purwosari Purwosari Sukodermo 141 13 128 9.22% Tidak
Agustus 2024 Prigen Bulukandang Sukolilo 308 10 298 3.25% Tidak
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Sukorame 203 3 200 1.48% Tidak
Agustus 2024 Pohjentrek Pohjentrek Sukorejo 145 13 132 8.97% Tidak
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Sukorejo 291 24 267 8.25% Tidak
Agustus 2024 Prigen Prigen Sukoreno 441 26 415 5.9% Tidak
Agustus 2024 Grati Kedawung Wetan Sumber Agung 227 33 194 14.54% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Kejayan Sumber Banteng 140 10 130 7.14% Tidak
Agustus 2024 Rembang Rembang Sumber Glagah 151 4 147 2.65% Tidak
Agustus 2024 Nguling Nguling Sumberanyar 373 6 367 1.61% Tidak
Agustus 2024 Grati Grati Sumberdawesari 378 24 354 6.35% Tidak
Agustus 2024 Winongan Winongan Sumberejo 317 24 293 7.57% Tidak
Agustus 2024 Pandaan Pandaan Sumberejo 629 6 623 0.95% Tidak
Agustus 2024 Pandaan Pandaan Sumbergedang 527 38 489 7.21% Tidak
Agustus 2024 Tutur Sumberpitu Sumberpitu 315 2 313 0.63% Ya
Agustus 2024 Purwosari Karangrejo Sumberrejo 420 20 400 4.76% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Ambal Ambil Sumbersuko 138 7 131 5.07% Tidak
Agustus 2024 Purwosari Karangrejo Sumbersuko 372 26 346 6.99% Tidak
Agustus 2024 Gempol Kepulungan Sumbersuko 550 20 530 3.64% Tidak
Agustus 2024 Pohjentrek Pohjentrek Sungi Kulon 290 9 281 3.1% Tidak
Agustus 2024 Pohjentrek Pohjentrek Sungiwetan 319 15 304 4.7% Tidak
Agustus 2024 Pohjentrek Pohjentrek Susukanrejo 244 6 238 2.46% Tidak
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Suwayuwo 557 16 541 2.87% Tidak
Agustus 2024 Wonorejo Wonorejo Tamansari 232 16 216 6.9% Tidak
Agustus 2024 Bangil Raci Tambakan 236 42 194 17.8% Tidak
Agustus 2024 Kraton Kraton Tambakirejo 149 3 146 2.01% Tidak
Agustus 2024 Lekok Lekok Tambaklekok 470 11 459 2.34% Tidak
Agustus 2024 Pasrepan Pasrepan Tambakrejo 135 6 129 4.44% Tidak
Agustus 2024 Kraton Ngempit Tambaksari 189 27 162 14.29% Tidak
Agustus 2024 Purwodadi Purwodadi Tambaksari 334 35 299 10.48% Tidak
Agustus 2024 Lekok Lekok Tampung 384 9 375 2.34% Tidak
Agustus 2024 Rembang Rembang Tampung 240 7 233 2.92% Tidak
Agustus 2024 Kejayan Kejayan Tanggulangin 248 12 236 4.84% Tidak
Agustus 2024 Sukorejo Sukorejo Tanjungarum 315 7 308 2.22% Tidak
